売出中の中古マンション
689件
重複掲載を1件に統合
㎡単価の中央値(成約・直近5年)
44.0万円/㎡
国交省 2,747件
成約価格の中央値(直近5年)
3,300万円
成約㎡単価の推移(沖縄県・中古マンション)
国土交通省 不動産取引価格情報(中古マンション等)の年別中央値。単位は万円/㎡。
市町村別のマンション相場
那覇
| 市町村 | 売出中 | 売出価格(中央値) | 売出㎡単価 | 成約㎡単価 直近5年 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 308件 | 3,728万円 | 56.3万円/㎡ | 45.0万円/㎡ |
那覇近郊
| 市町村 | 売出中 | 売出価格(中央値) | 売出㎡単価 | 成約㎡単価 直近5年 |
|---|---|---|---|---|
| 浦添市 | 51件 | 4,280万円 | 64.1万円/㎡ | 40.0万円/㎡ |
中部
| 市町村 | 売出中 | 売出価格(中央値) | 売出㎡単価 | 成約㎡単価 直近5年 |
|---|---|---|---|---|
| 北谷町 | 83件 | 5,580万円 | 85.4万円/㎡ | 57.9万円/㎡ |
| 宜野湾市 | 42件 | 3,547万円 | 52.1万円/㎡ | 41.7万円/㎡ |
| 沖縄市 | 31件 | 3,400万円 | 51.4万円/㎡ | 38.8万円/㎡ |
| 北中城村 | 15件 | 6,499万円 | 83.7万円/㎡ | 55.2万円/㎡ |
| 中城村 | 11件 | 4,537万円 | 63.4万円/㎡ | 47.3万円/㎡ |
| 西原町 | 4件 | 4,335万円 | 58.2万円/㎡ | 43.5万円/㎡ |
| 読谷村 | 3件 | 5,320万円 | 59.0万円/㎡ | 32.5万円/㎡ |
| うるま市 | 2件 | — | — | 26.5万円/㎡ |
南部
| 市町村 | 売出中 | 売出価格(中央値) | 売出㎡単価 | 成約㎡単価 直近5年 |
|---|---|---|---|---|
| 豊見城市 | 45件 | 4,500万円 | 63.4万円/㎡ | 49.3万円/㎡ |
| 糸満市 | 11件 | 4,790万円 | 62.0万円/㎡ | 40.6万円/㎡ |
| 南風原町 | 7件 | 4,280万円 | 62.3万円/㎡ | 45.8万円/㎡ |
| 与那原町 | 6件 | 4,279万円 | 62.5万円/㎡ | 38.1万円/㎡ |
| 八重瀬町 | 3件 | 2,490万円 | 36.4万円/㎡ | 41.9万円/㎡ |
| 南城市 | 2件 | — | — | 22.5万円/㎡ |
北部
| 市町村 | 売出中 | 売出価格(中央値) | 売出㎡単価 | 成約㎡単価 直近5年 |
|---|---|---|---|---|
| 恩納村 | 21件 | 4,490万円 | 72.2万円/㎡ | 56.7万円/㎡ |
| 名護市 | 16件 | 4,078万円 | 50.9万円/㎡ | 36.5万円/㎡ |
| 本部町 | 9件 | 5,390万円 | 73.7万円/㎡ | 50.7万円/㎡ |
| 金武町 | 1件 | — | — | 60.0万円/㎡ |
離島
売出データ:2026-11-07 時点(当社集計)/掲載終了:2026-04-16 以降/成約:国土交通省 不動産取引価格情報
お持ちのマンションの査定価格を知りたい方へ
相場はあくまで目安です。部屋の階数・向き・眺望・室内の状態で価格は変わります。お部屋ごとの査定は無料です。
売却を決めていなくてもご相談いただけます。フォームの電話番号は任意です。
