アルトゥーレ美浜北谷町宮城
海外にお住まいの方から、売却査定のご相談をいただきました。
査定のご相談(現行サイト掲載時点)
| 階 | 間取り | 専有面積 | 売出価格 | ㎡単価 | 掲載開始 | 値動き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 2LDK | 90.9㎡ | 1億3,000万円 | 143.0万円/㎡ | 9月22日 | — |
| 17階 | 2LDK | 80.4㎡ | 1億2,000万円 | 149.3万円/㎡ | 9月30日 | — |
| 17階 | 2LDK | 75.7㎡ | 9,800万円 | 129.5万円/㎡ | 4月以前 | — |
| 16階 | 2LDK | 71.8㎡ | 8,380万円 | 116.7万円/㎡ | 4月以前 | 8,480万円から値下げ |
| 12階 | 3LDK | 80.4㎡ | 8,888万円 | 110.5万円/㎡ | 10月3日 | — |
| 12階 | 3LDK | 71.8㎡ | 6,970万円 | 97.1万円/㎡ | 4月以前 | — |
| 10階 | 3LDK | 80.4㎡ | 8,800万円 | 109.5万円/㎡ | 7月17日 | 9,300万円から値下げ |
| 9階 | 3LDK | 100㎡ | 1億4,500万円 | 145.0万円/㎡ | 4月以前 | 1億5,000万円から値下げ |
| 8階 | 2LDK | 90.9㎡ | 1億2,000万円 | 132.0万円/㎡ | 4月以前 | — |
| 7階 | 3LDK | 71.8㎡ | 6,280万円〜8,000万円 | 87.5万円/㎡ | 7月7日 | — |
| 7階 | 3LDK | 80.4㎡ | 6,998万円 | 87.0万円/㎡ | 4月23日 | — |
| 6階 | 3LDK | 80.4㎡ | 7,500万円 | 93.3万円/㎡ | 7月7日 | — |
| 4階 | 2LDK | 100㎡ | 8,980万円 | 89.8万円/㎡ | 7月28日 | — |
| 3階 | 3LDK | 80.4㎡ | 7,490万円 | 93.2万円/㎡ | 4月23日 | — |
| 3階 | 2LDK | 71.8㎡ | 6,480万円 | 90.3万円/㎡ | 5月19日 | — |
| 階 | 間取り | 専有面積 | 最後の売出価格 | ㎡単価 | 掲載期間 | 値動き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 71.8㎡ | 5,980万円 | 83.3万円/㎡ | 10月26日まで(193日以上) | 6,300万円から値下げ |
| 13階 | 2LDK | 120.1㎡ | 1億4,480万円 | 120.6万円/㎡ | 9月3日〜10月6日(約33日) | — |
| 18階 | 1LDK+S | 61.5㎡ | 6,180万円 | 100.5万円/㎡ | 8月6日まで(112日以上) | — |
| 18階 | 2LDK | 71.8㎡ | 8,880万円 | 123.7万円/㎡ | 4月23日〜6月19日(約57日) | — |
| 12階 | 3LDK | 71.7㎡ | 6,970万円 | 97.2万円/㎡ | 6月8日まで(53日以上) | — |
| 10階 | 2LDK | 90.9㎡ | 9,680万円 | 106.5万円/㎡ | 6月8日まで(51日以上) | — |
| — | 2LDK | 85.7㎡ | 9,680万円 | 113.0万円/㎡ | 6月6日まで(51日以上) | — |
| — | 1LDK | 61.5㎡ | 5,580万円 | 90.7万円/㎡ | 4月18日まで(2日以上) | — |
当社がポータルサイトの公開情報から集計(2026-11-07時点)。部屋番号は載せていません。同じ住戸が複数の会社から掲載されているときは1行にまとめ、価格が違えば幅で示しています。掲載終了は売れたとは限らず、価格も成約価格ではありません。
お持ちのお部屋と階・向き・広さが近い住戸を選び、売出価格、掲載が続いている期間、値下げの有無を見比べます。掲載が長く続いている住戸や値下げした住戸は、その価格では買う方が決まりにくかった手がかりになります。そのうえで、一覧からは分からない向き・眺望・室内の状態を伺って、「いくらで出せば、どのくらいの期間で売れそうか」をご説明します。お渡しする資料の見本を見る
| 間取り | 件数 | 売出価格(中央値) |
|---|---|---|
| 3LDK | 9件 | 7,500万円 |
| 2LDK | 7件 | 9,800万円 |
同じマンションでも、眺望の良い上の階ほど㎡単価が高くなる傾向があります。県内の上下階の差を見る
売出中の住戸の掲載値の中央値。住戸の広さで金額は変わります。築年代別の水準と比べる
海外にお住まいの方から、売却査定のご相談をいただきました。
査定のご相談(現行サイト掲載時点)
売出データ:2026-11-07 時点(当社集計)/掲載終了:2026-04-16 以降/成約:国土交通省 不動産取引価格情報
お部屋の階数・向き・広さを伺って、価格の考え方をお伝えします。県外・海外からもご相談いただけます。
売却を決めていなくてもご相談いただけます。フォームの電話番号は任意です。